P5 SMD Wewnętrzny kolorowy moduł wyświetlacza LED
| Specyfikacja | |||
| Rozmiar: 320 mm × 160 mm | |||
| Kolor diody LED: dioda 1R1G1B 3w1 2121 | |||
| Pobór mocy modułu 6A/30W | |||
| Napęd stałoprądowy: 1/16Scan IC SM16016 | |||
| RLED Epistar{350-400CD} Długość fali625±2nm | |||
| GLED Epistar{6500--750CD} Długość fali 520±2 nm | |||
| BLED Epistar{200--300CD} Długość fali 470±2nm | |||
| Waga 0.30kg | |||
| Grubość modułu 1,5 cm | |||
| NR: GLA0516B 12,19 USD | |||
| Jasność 1000CD | |||
| Moduł Piksel 64×32=2048 Piksel punktowy 5 mm | |||
| LEDAngle Poziomo Większy lub równy 140° Pionowo Większy lub równy 140° | |||
| Złącze: HUB75 | |||
| Stosunek kolorów: R:G:B/3:6:1 | |||
| Gwarancja | Użyj życia 100000Hrs | ||
| Gwarancja 1 rok | |||
| Parametr ekranu | Jasność, automatyczna regulacja za pomocą czujników | ||
| Ciągły czas pracy Większy lub równy 48 godzin | |||
| Najlepsza odległość widzenia 5 m--90m | |||
| Piksel 40000 punktów | |||
| Średni pobór mocy 300 W/㎡ | |||
| NapięcieAC220V±10% | |||
| Sygnał wideo | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, SKŁAD | ||
| Uszczelka | |||
| Kabel zasilający 45 cm na 2 | Płaski kabel 20CM | ||
| Rozmiar kartonu 63,2*37,8*36,5 | Tom 0.087CBM | ||
| Waga 13kg | ILOŚĆ/CTN 40 SZT/CTN | ||
| 19,6 SZT./M2 | |||



Popularne Tagi: p5 smd wewnętrzny pełnokolorowy moduł wyświetlacza led, dostawcy paneli led Chiny, producenci, fabryka, firma, niska cena, wysoka jakość, najnowsze, najlepsze produkty, Kabel do modułu wyświetlacza LED, wymienny moduł wyświetlacza LED, Moduł wyświetlacza LED do wyświetlacza rankingu, Producent modułu wyświetlacza LED, mobilny moduł wyświetlacza LED, Przyjazny dla użytkownika moduł wyświetlacza LED
You Might Also Like
Moduł LED P3 do zastosowań wewnętrznych, pełnokolorowy
Moduł wyświetlacza LED P3, wewnętrzny, SMD
P4.81 Wynajem ekranów LED do użytku wewnętrznego
Wysokiej jakości zewnętrzny moduł LED P5 Nationstar ...
P3.91 Wewnętrzne moduły wyświetlacza LED SMD w pełny...
Moduł wyświetlacza LED P10 w kolorze czerwonym, konk...
Wyślij zapytanie








